根据《汕头市龙湖区工业和信息化局公开招聘区政企“直通车”工作专班办公室专项临聘人员的公告》的规定和要求,经人员资格初审、笔试,根据笔试成绩从高分到低分按照拟招聘计划数1:3的比例确定面试人员,确定以下6名考生入围面试(面试时间地点另行通知),现将名单公告如下:
准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
GXLP001 | 女 | 51 | 5 | 是 |
GXLP002 | 女 | 41 | 19 | 否 |
GXLP003 | 女 | 60 | 4 | 是 |
GXLP004 | 女 | 51 | 6 | 是 |
GXLP005 | 女 | 43 | 17 | 否 |
GXLP006 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP007 | 男 | 50 | 7 | 否 |
GXLP008 | 女 | 80 | 1 | 是 |
GXLP009 | 女 | 45 | 14 | 否 |
GXLP010 | 女 | 50 | 8 | 否 |
GXLP011 | 女 | 45 | 15 | 否 |
GXLP012 | 男 | 46 | 13 | 否 |
GXLP013 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP014 | 男 | 49 | 9 | 否 |
GXLP015 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP016 | 女 | 47 | 12 | 否 |
GXLP017 | 女 | 48 | 11 | 否 |
GXLP018 | 女 | 43 | 18 | 否 |
GXLP019 | 女 | 36 | 20 | 否 |
GXLP020 | 女 | 75 | 3 | 是 |
GXLP021 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP022 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP023 | 女 | 45 | 16 | 否 |
GXLP024 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP025 | 女 | 76 | 2 | 是 |
GXLP026 | 女 | 缺考 | | 否 |
GXLP027 | 女 | 49 | 10 | 否 |
龙湖区工业和信息化局
2023年3月15日