根据《汕头市龙湖区工业和信息化局公开招聘区政企“直通车”工作专班办公室专项临聘人员的公告》的规定和要求,经人员资格初审、笔试及面试,按总成绩由高分到低分的顺序排名,确定成绩前2名的考生入围体检(体检时间地点另行通知),现将名单公告如下:
准考证号 | 性别 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
GXLP001 | 女 | 25.50 | 43.84 | 69.34 | 4 | 否 |
GXLP003 | 女 | 30.00 | 38.09 | 68.09 | 5 | 否 |
GXLP004 | 女 | 25.50 | 36.50 | 62.00 | 6 | 否 |
GXLP008 | 女 | 40.00 | 36.67 | 76.67 | 2 | 是 |
GXLP020 | 女 | 37.50 | 39.00 | 76.50 | 3 | 否 |
GXLP025 | 女 | 38.00 | 39.00 | 77.00 | 1 | 是 |
汕头市龙湖区工业和信息化局
2023年3月20日