基本信息
地区欧洲
国家丹麦
类型联赛
简称丹麦乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
丹麦乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 36 12/0/4 43 19 24 2.7 1.2 1.5 75%
16 32 10/2/4 26 18 8 1.6 1.1 0.5 62.5%
16 29 8/5/3 32 14 18 2 0.9 1.1 50%
16 29 9/2/5 23 22 1 1.4 1.4 0.1 56.3%
16 28 8/4/4 25 17 8 1.6 1.1 0.5 50%
16 27 9/0/7 22 22 0 1.4 1.4 0 56.3%
16 18 4/6/6 18 27 -9 1.1 1.7 -0.6 25%
16 17 4/5/7 14 23 -9 0.9 1.4 -0.6 25%
16 16 4/4/8 23 32 -9 1.4 2 -0.6 25%
16 15 3/6/7 21 24 -3 1.3 1.5 -0.2 18.8%
16 13 2/7/7 16 23 -7 1 1.4 -0.4 12.5%
16 7 2/1/13 14 36 -22 0.9 2.3 -1.4 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 24 6 18 3 0.8 2.3 75%
8 19 6/1/1 16 9 7 2 1.1 0.9 75%
7 15 5/0/2 21 7 14 3 1 2 71.4%
8 15 5/0/3 12 9 3 1.5 1.1 0.4 62.5%
8 14 4/2/2 11 9 2 1.4 1.1 0.3 50%
8 14 4/2/2 10 9 1 1.3 1.1 0.1 50%
9 14 4/2/3 16 13 3 1.8 1.4 0.3 44.4%
8 12 3/3/2 13 9 4 1.6 1.1 0.5 37.5%
8 9 2/3/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
8 7 1/4/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 12.5%
8 5 1/2/5 8 11 -3 1 1.4 -0.4 12.5%
8 4 1/1/6 6 18 -12 0.8 2.3 -1.5 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 21 7/0/2 22 12 10 2.4 1.3 1.1 77.8%
8 18 6/0/2 15 9 6 1.9 1.1 0.8 75%
8 16 5/1/2 12 8 4 1.5 1 0.5 62.5%
8 12 4/0/4 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 50%
8 10 2/4/2 8 8 0 1 1 0 25%
8 10 3/1/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 37.5%
8 10 2/4/2 13 13 0 1.6 1.6 0 25%
8 9 2/3/3 9 16 -7 1.1 2 -0.9 25%
8 6 1/3/4 7 12 -5 0.9 1.5 -0.6 12.5%
8 3 0/3/5 4 14 -10 0.5 1.8 -1.3 0%
8 3 1/0/7 8 18 -10 1 2.3 -1.3 12.5%
7 2 0/2/5 7 19 -12 1 2.7 -1.7 0%
规则
丹麦乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.丹麦足球乙级联赛共有24支球队,分成A、B两组进行比赛;
2.每组前6名进入升级附加赛,后四名进入保级附加赛。
世界杯直播高清观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲中超皇家马德里中国足球欧冠意甲阿森纳德甲cba利物浦湖人马德里竞技巴塞罗那曼联曼城中国篮球火箭巴塞罗那队国际米兰拜仁法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼五洲游戏电竞英雄联盟皇马巴萨转载勇士马刺队切尔西切尔西队勒布朗詹姆斯詹姆斯中国男篮AC米兰上海申花那不勒斯全明星湖人球员杜锋姆巴佩十大中场转会山东体育频道在线直播观看手机版辽宁体育在线直播欧洲杯直播中超排名韩篮甲直播雷霆VS马刺直播步行者VS热火直播东南卫视节目表奇才vs公牛本港台女排直播今天女排直播电视直播网站广州富力足球俱乐部10年nba总决赛jrs免费篮球直播高清观看514tv直播nba免费观看cba俱乐部杯在线观看高清直播入口小九直播免费观看高清nba直播水晶宫对阿森纳现场直播小九直播nba免费观看篮球布拉加vs法马利康直播在线观看广东体育高清无插件直播nba98八度老版阿森纳曼联足总杯直播利物浦vs富勒姆在线直播杜伊斯堡鹿岛鹿角波黑U21特立尼达和多巴哥瓦斯科达伽马U23捷特瓦夫尔成都天诚(已退出)柏林联合













